BT-sprett 2Bergens TF |
| Hoiehallen | 15.02.2026 |
| |
| 60 meter Gutter | 60 meter |
| 2. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Mathias Opdal Bordvik (16) | Idrettslaget Gneist | 10.97 | 522 |
| 2 | 5 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.56 | |
| 3 | 4 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.35 | |
| 4 | 7 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 12.24 |
| 3. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Tobias Borge Erstad (16) | Idrettslaget Gneist | 11.92 | |
| 2 | 32 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 9.71 | 862 |
| 3 | 956 | Cornelius Birkeli Haugland (16) | Fana Idrettslag | 9.64 | 881 |
| 4. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957 | Lars Lie (15) | bergens Turnforening | 9.97 | 684 |
| 2 | 6 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.27 | |
| 3 | 8 | Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 10.03 | 667 |
| 4 | 12 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 12.44 |
| 5. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Aziz Bulut Göktürk (14) | Idrettslaget Gneist | 9.44 | 719 |
| 2 | 16 | Knut Monsen Rabbe (15) | Bergens Turnforening | 10.83 | 451 |
| 4 | 13 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.55 |
| 6. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.96 | 740 |
| 3 | 3 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.32 | 643 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mathias Opdal Bordvik (16) | Idrettslaget Gneist | 10.97 | 522 | |
| 5 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.56 | ||
| 4 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.35 | ||
| 7 | Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 12.24 | ||
| 956 | Cornelius Birkeli Haugland (16) | Fana Idrettslag | 9.64 | 881 | |
| 32 | Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 9.71 | 862 | |
| 41 | Tobias Borge Erstad (16) | Idrettslaget Gneist | 11.92 |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.27 | ||
| 8 | Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 10.03 | 667 | |
| 12 | Håkon Johannes Kvist Fredriksen (15) | Bergens Turnforening | 12.44 | ||
| 16 | Knut Monsen Rabbe (15) | Bergens Turnforening | 10.83 | 451 |
| G-12 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Aziz Bulut Göktürk (14) | Idrettslaget Gneist | 9.44 | 719 |
| G-13 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.32 | 643 | |
| 13 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.55 | ||
| 40 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.96 | 740 |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 957 | Lars Lie (15) | bergens Turnforening | 9.97 | 684 | |
Digital StartmappeCreate-Data
|